數位看板播放系統
SP-63ER
搭載第8代 Intel® Core™桌上型處理器的高階款電視牆播放系統,支援最高達16組HDMI
- iSMART intelligent energy-saving & Observer remote monitoring technologies
- Perfect for displaying 8K/12K video wall or menu board contents
- Supports 8th Gen Intel® Core™ Desktop Processors
- Up to 16x HDMI 1.3 (w/o Audio) with built-in hardware EDID emulation function
- Various Video Wall combination settings
- Compact and Robust Design
SP-63ER最多可外接16個螢幕,非常適合用來播放8K或16K電視牆或是電子菜單看板內容,其支援IBASE獨有的iSMART智慧節能技術,提供自動開關機排程以及電源自動恢復等先進功能,不僅可降低維護成本,增強系統穩定性,並能確保長時間穩定運作。SP-63ER內建硬體EDID仿真模擬功能,可避免螢幕出現問題或是線材脫落時所造成的黑屏無訊號、系統當機、螢幕解析度與主機不一致及色彩失真等情況。
此外,其內建多種可提供於WiFi無線網路、藍芽和LTE功能的無線通訊擴充模組,讓客戶可依不同的地區與產業應用需求,將數位看板播放內容遠端即時更新,免去實體網路線配置及拉線的不便,並減少數位看板建置商外派人員至現場進行資料更新等耗時耗力之情況發生。
System Mainboard | MBD63E |
CPU | 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Desktop Processors, up to 4.7GHz |
CPU Socket | LGA1151 |
Chipset | Intel® Q370 PCH |
Memory | 2x DDR4-2666/ 2400 DIMM, Max. 64GB |
Graphics | Intel® HD Graphics P630/ MXM RTX Graphics card |
LAN | LAN 1: Intel® I219LM GbE LAN 2: Intel® I211AT/ I210AT GbE |
Expansion Slots | 1x Mini PCI-E 1x M.2 M-Key (2280) 1x M.2 E-Key (2230) 1x MXM slot (for NVIDIA Graphics card) |
I/O Interface | Up to 16x HDMI 1.3 with hardware EDID emulation (with RTX A2000 MXM Graphics card) 4x USB 3.1 ports 1x USB 3.0 ports 2x RJ45 for Gigabit LAN 1x D-Sub for RS232 2x Audio connectors for Line-out/Mic-in 1x Power/HDD LED 1x Power button 1x AC power inlet |
Auto Control and Monitoring | Watchdog Timer: 256 segments, 0, 1, 2...255 (sec/min) |
Power Requirement | AC 110V ~ 240V |
Construction | SGCC |
Weight | 9.5Kg (20.9lbs) |
Chassis Color | Black & white |
Storage | 2x SATA III 2.5" HDD Dock (supports RAID 1) |
Power Supply | AC 110V~240V |
Mounting | Standard system bracket |
Dimensions | 395mm(W) x 438mm(D) x 88mm(H) 15.5" (W) x 17.2" (D) x 3.46" (H) |
Operating Temperature | 0°C~45°C (32°F~113°F) |
Storage Temperature | -20°C~80°C (-4°F~176°F) |
Relative Humidity | 5~90% @ 45°C, (non-condensing) |
Vibration | mSATA: 5 grms / 5~500Hz / random operation |
Certification | CE, FCC Class B, cULus |
Operating System | Windows 10 IoT Enterprise(64-bit) |
SP-63ER-16 | Intel® Core™ i7-8700 Processor (12M cache, up to 3.2GHz), 1x MXM NV RTX A2000 8G GDDR5X 256-bits GPU card, 16x HDMI output, 2x 8GB DDR4-2666/2400 SO-DIMM, 2x 128GB SATA III 2.5” HDD Dock, 850W PSU |
產品資料表 | SP-63ER |
產品型錄 | Digital Signage Players (Vol.23.12) |
使用手冊 | SP-63ER |
驅動程式
產品比較
- 進入產品比較頁