Thiết bị mạng
INA7302
Performance 1U Network Appliance with AMD Ryzen™ 7000 series & up to 14 GbE Ports
- AMD Ryzen™ 7000 series with B650 PCH
- 2x DDR5 ECC UDIMM, Max. 128GB
- 1x 2.5GbE RJ45 ports on board
- 4x 1.0GbE RJ45 ports on board
- 2x 10GbE RJ45 ports on board
- Optional NIC slot
- 1x PCI-E (x8/x16) expansion slot
- 700W 1+1 redundant power supplies
| CPU | AMD Ryzen™ 7000 series AM5 LGA1718 |
| Chipset | AMD B650 PCH |
| Memory | 2x DDR5 ECC UDIMMs up to 5600 MT/s, Max. 128GB |
| Display | 1x Display Port 1x LCM |
| Ethernet | 1x 2.5GbE RJ45 (Intel® I210V) 4x 1GbE RJ45 (Intel® I350-AM4) 2x 10GbE RJ45 (Intel® E610-XAT2) 1x IBN cards 1x HLHF PCIE card |
| Bypass | Via IBN module SKU |
| Expansion | 1x PCI-E x16 expansion slot#1 (Slot#1 usage can support Gen5x16, Duo slot usage will render both slots to PCI-E Gen5x8 ) 1x PCI-E x8 expansion slot#2 2x M.2 (PCI-E Only) |
| IPMI | Optional module, compliant with IPMI 2.0 |
| Storage | HDD/SSD: 1x 2.5” Internal 2x M.2 NVME (2242/2280) 1x SATA DOM |
| TPM | TPM 2.0 |
| I/O | 1x LCM 3x LED (Power / HDD / Status) 1x RJ45 console 2x USB 3.0 1x MGMT port |
| Power Supply | Full-range 600W 1+1 redundant power supply |
| Dimensions | 438(W) x 450(D) x 44.5(H)mm |
| Weight | N/A |
| Operating Temperature | 0°C~ 40°C (32°F~104°F) |
| Storage Temperature | -20° ~ 70°C (-4°F~158°F) |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Certification | CE/FCC |
| BẢNG DỮ LIỆU | INA7302 |
| CATALOGS | Network Appliances (Vol.25.05) |
So sánh sản phẩm
-
Nhấn để so sánh






















.png)





















































.png)
.png)
