股利資訊
年度 | 開會日期 | 盈餘配息 (元/股) |
公積配息 (元/股) |
除息基準日 | 盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
除權基準日 |
2019 | 20200617 | 1.50610920 | 0.50203640 | 20200813 | |||
2018 | 20190619 | 1.79898300 | 0.19988700 | 20190819 | |||
2017 | 20180608 | 2.51093090 | 20180715 | ||||
2016 | 20170627 | 2.01551238 | 2.01551238 | 20170808 | 0.38288603 | 20170904 | |
2015 | 20160624 | 1.27776388 | 2.21612172 | 20160729 | 0.37792698 | 20160903 | |
2014 | 20150625 | 0.49238153 | 2.83611762 | 20150728 | 0.50194166 | 20150912 | |
2013 | 20140623 | 2.51307019 | 2.01045616 | 20140803 | 0.51074629 | 20140914 | |
2012 | 20130628 | 1.46491972 | 1.46491972 | 20130807 | 0.48773508 | 20130914 | |
2011 | 20120619 | 1.49719560 | 1.49719560 | 20120805 | 0.44067399 | 20121201 | |
2010 | 20110622 | 3.01597574 | 20110815 | 0.30475398 | 20111007 | ||
2009 | 20100617 | 2.33562255 | 20100921 | 0.10154880 | 0.10154880 | 20100921 | |
2008 | 20090610 | 1.97625500 | 20090802 | 0.09779879 | 0.39119497 | 20090919 | |
2007 | 20080613 | 4.02472286 | 20081006 | 1.00927075 | 20081101 | ||
2006 | 20070524 | 3.29353895 | 20070819 | 0.09436913 | 0.84932217 | 20071017 | |
2005 | 20060516 | 2.51457095 | 20060916 | 0.60349689 | 0.90524547 | 20061006 | |
2004 | 20050510 | 1.36252300 | 20050917 | 2.72504518 | 20051007 | ||
2003 | 20040521 | 2.00000000 | 20040804 | 2.50000000 | 20040917 | ||
2002 | 20030618 | 1.00000000 | 20030820 | 0.50000000 | 1.00000000 | 20030820 |
財務資訊
每月營收
2020 | 109年月營業收入資訊 |
2019 | 108年月營業收入資訊 |
2018 | 107年月營業收入資訊 |
2017 | 106年月營業收入資訊 |
2016 | 105年月營業收入資訊 |
2015 | 104年月營業收入資訊 |
2014 | 103年月營業收入資訊 |
2013 | 102年月營業收入資訊 |
2012 | 101年月營業收入資訊 |
2011 | 100年月營業收入資訊 |
年報資訊
2020 | 108年度股東會年報 |
2019 | 107年度股東會年報 |
2018 | 106年度股東會年報 |
2017 | 105年度股東會年報 |
2016 | 104年度股東會年報 |
2015 | 103年度股東會年報 |
2014 | 102年度股東會年報 |
2013 | 101年度股東會年報 |
2012 | 100年度股東會年報 |
股東常會議事錄
2020 | 109年股東常會議事錄 |
2019 | 108年股東常會議事錄 |
2018 | 107年股東常會議事錄 |
2017 | 106年股東常會議事錄 |
2016 | 105年股東常會議事錄 |
2015 | 104年股東常會議事錄 |
2014 | 103年股東常會議事錄 |
2013 | 102年股東常會議事錄 |
董事會議事錄
法說會資訊
日期 | 時間 | 地點 | 相關資料 |
2015 / 04 / 01 | 14:00-15:00 | 台北花園大酒店2樓國際廳 地址:台北市中華路二段1號2樓 |
中文簡報 |
2014 / 11 / 27 | 10:00 | 香港 (櫃買中心及麥格理證券共同舉辦-上櫃公司海外法說會) |
英文簡報 |
2014 / 11 / 25 ~ 2014 / 11 / 26 | 10:00 | 新加坡 (櫃買中心及麥格理證券共同舉辦-上櫃公司海外法說會) |
英文簡報 |
2014 / 11 / 10 | 16:00-17:00 | 台北花園大酒店2樓國際廳 地址:台北市中華路二段1號2樓 |
中文簡報 |
2014 / 03 / 21 | 10:00 | 台北遠東國際大飯店 地址:台北市敦化南路二段201號 |
中文簡報 |
股東常會開會通知書
獨立董事、監察人與會計師溝通記錄
主要股東名單
公司治理
股務代理
台新國際商業銀行股份有限公司
地址: 台北市建國北路一段96號B1
電話: (02)2504-8125 (分機: 6301~6306)
廣積證券代號: 8050