CPU | AMD EYPC™ 9004 Series (96 Cores, 2.4GHz) |
Chipset | N/A |
Memory | 12x DDR5 RDIMM 4800MHz, Max. 384GB |
Display | SKU A: N/A SKU B: 1x LCM 1x VGA (via optional IDN101 module) |
Ethernet | 1x Intel® I210 1x Intel® I226 NIC module slots: Max. 8x IBN cards, Max. 64 GbE |
Bypass | Via IBN module SKU |
Expansion | 1x PCI-E 16x slot (4 lane) SKU A: 4x NIC Module Slot SKU B: 8x NIC Module Slot |
IPMI | Optional |
Storage | 1x M.2 Slot (2242 or 2280) 1x SATA DOM SKU 1 – 4x 3.5’’ HDD SKU 2 – 2x 2.5’’ HDD internal drive bay |
TPM | TPM 2.0 |
I/O | 3x LED (Power / HDD / Status) 1x RJ45 console 2x Management port 2x USB 3.0 |
Power Supply | Full range 1200W 1+1 Redundant power supply |
Dimensions | 438 mm (W) x 660 mm (D) x 88.5 mm (H) |
Weight | 21 Kg |
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
Operating Humidity | 5 ~ 90% |
Certification | CE/FCC |
INA7602-SHQ | 2U Rackmount Appliance, MBN902 AMD EYPC™ 9004, 12x DDR5 RDIMM, 1200W Redundant PSU, CPU cooler 4x 3.5’’ external HDD, 4x IBN expansion slot, Barebone without RAM/HDD/Drive Bay Kit* |
INA7602-NIC | 2U Rackmount Appliance, MBN902 AMD EYPC™ 9004, 12x DDR5 RDIMM, 1200W Redundant PSU, CPU cooler, 2x 2.5’’ internal HDD, 8x IBN expansion slot, Barebone without RAM/HDD/Drive Bay Kit* |
製品のデータシート | INA7602 |
製品のカタログ | Network Appliances (Vol.23.12) |
製品比較
- 製品を比較する