AIoT(智能物联网)近年来快速发展并已应用在许多不同领域,例如智能自动化工厂、安全监控、智能零售、智慧运输和医疗等行业。随着ChatGPT的出现,人工智能再次成为最热门的技术话题,ChatGPT在自然语言处理方面有重大突破,可比以往更准确地解读自然语言。高运算力的AI计算机可透过分析和识别大量数据来执行特定任务,AI和物联网的结合开辟了新的数据分析与管理途径,透过AI技术从设备和传感器收集到的数据,可经由高速运算快速进行深度学习,以提高准确性和效能。许多行业可藉由AIoT改善各种流程,例如在智能工厂中,AI可以分析并优化生产过程,提高生产效率并减少停机时间。
边缘AI运算解决方案
驱动实时智能的未来
广积工业级 Edge AI 边缘运算计算机可为企业提供优异的速度与效率,满足深度学习与AIoT工作负载的高度需求。透过在边缘端实时进行可视化数据分析,能快速将传感器与装置所搜集的数据转化为立即可用的智慧洞察。此在地化运算模式不仅有效降低延迟,更能避免将敏感信息频繁传输至云端,大幅提升数据安全性与隐私保护。为确保严苛环境中的高可靠性,广积Edge AI边缘运算平台结合高效能GPU、NPU 或 AI 加速芯片,并提供宽温运作与坚固耐用的机构设计,能满足智能工厂、智能交通、医疗照护与智能零售等多元应用需求。透过可灵活扩充的架构与丰富的的I/O界面,我们的边缘AI解决方案不仅能加速创新,更确保在关键任务中提供实时且可靠的决策支持。
广积边缘AI运算产品比较表
| 产品 | 架构 | 规格 | AI推理运算能力 | 操作系统 | |||||||||
| 类别 | 型号 | x86 | RISC | 主板 | 系统 | TOPS (Optional) |
CPU | NPU | GPU (MXM) |
GPU (PCIe x16) |
AI加速器 (模块) |
Windows | Linux |
| AI边缘运算计算机系统 | EC3000 | NVIDIA® | v | 20 ~ 40 | Jetson™ | Jetpack 6.1 | |||||||
| EC3020 | NVIDIA® | v | 67 | Jetson™ | Jetpack 6.2 | ||||||||
| EC3100 | NVIDIA® | v | 34 ~ 157 | Jetson™ | Jetpack 6.2 | ||||||||
| EC3500 | NVIDIA® | v | 200 ~ 275 | Jetson™ | Jetpack 6.2 | ||||||||
| ISR215F | NXP | v | 2.3 | i.MX 8M Plus | Built-in | Yocto5, Android14, Debian12 | |||||||
| ISR500 | MediaTek | v | 3.2 | Genio | Built-in | Yocto5, Android14, Ubuntu 22.04 | |||||||
| CMI211-1005 | Intel® | v | 36 | Core™ Ultra | Built-in | Via M.2 slot | Win11 | Ubuntu 24.10 | |||||
| ASB200-962U | Intel® | v | 12 | Core™ Ultra | Built-in | Via M.2 slot | Win11 | Ubuntu 24.04 | |||||
| ASB210-962H | Intel® | v | 12 | Core™ Ultra | Built-in | Via M.2 slot | Win11 | Ubuntu 24.04 | |||||
| ASB210-953-AI | Intel® | v | 26 | Core™ | Via M.2 slot | Win10 | Ubuntu 20.04 | ||||||
| AMI242 | Intel® | v | 11 | Core™ | 1 | Via M.2 slot | Win11 | Ubuntu 22.04 | |||||
| MAF801 | Intel® | v | Core™ | 2 | Via M.2 slot | Win11 | v | ||||||
| SI-624-AI | Intel® | v | Core™ | 1 | Win10 | v | |||||||
| AES100 | Intel® | v | Core™ | 1 | Win11 | Ubuntu 22.04 | |||||||
| 边缘AI交通系统 | MPT-3100V-AI | Intel® | v | Atom™ | Onboard | Win11 | Ubuntu 22.04 | ||||||
| 边缘AI服务器 | INA8505 | Intel® | v | Xeon® D | 1 | v | |||||||
| ES1001 | AMD | v | Ryzen™ | 1 | Win11 Win Server 2022 |
Ubuntu 22.04 | |||||||
| ES1002 | AMD | v | EPYC™ | 5 | Win Server 2022 Win Server 2025 |
Ubuntu 22.04 | |||||||
| AI边缘运算主板 | MI1005 | Intel® | Mini-ITX | 36~99 | Core™ Ultra | Built-in | Via M.2 slot | Win11 | Ubuntu 24.10 | ||||
| IB962 | Intel® | 3.5" SBC | 36 | Core™ Ultra | Built-in | Via M.2 slot | Win11 | Ubuntu 24.04 | |||||
| MBB1001 | AMD | ATX | Ryzen™ | 1 | Win11 Win Server 2022 |
Ubuntu 22.04 | |||||||
| MBB1002 | AMD | eATX | EPYC™ | 5 | Win Server 2022 Win Server 2025 |
Ubuntu 22.04 | |||||||
| IB301 | AMD | 3.5" SBC | 39 | Ryzen™ | Win11 | Ubuntu 22.04 | |||||||
| IBR500 | MediaTek | 3.5" SBC | 3.2 | Genio | Built-in | Yocto5, Android14, Ubuntu 22.04 | |||||||
| IBR215 | NXP | 2.5" SBC | 2.3 | i.MX 8M Plus | Built-in | Yocto5, Android14, Debian12 | |||||||
| IBR300 | NXP | 2.5" SBC | 0.5 | i.MX 93 | Built-in | Yocto5 | |||||||
| RM-N8MP | NXP | SMARC | 2.3 | i.MX 8M Plus | Built-in | Yocto4 | |||||||
| RM-N95 | NXP | SMARC | 2 | i.MX 95 | Built-in | Yocto5 | |||||||
| RON-956 | NXP | OSM Size L | 2 | i.MX 95 | Built-in | v | |||||||
边缘AI亮点产品
成功案例
透过客户和合作伙伴的案例分享,印证客户端如何使用广积产品和解决方案成功地应用于各领域

医疗AIoT应用
广积客制化系统搭配客户自主研发的软件构建成3D立体内视镜影像系统,可将2D内视镜影像转换为3D,以提供实时的3D影像供内视镜手术使用,让外科医生执行手术时同步观看具有深度信息的立体影像,进而有效提升微创手术的精确性以及安全性。
为什么要选择广积
2000年2月
成立日期
台北市南港区
总公司所在地
8050
股票代码





















.png)















































.png)

.png)




.png)
.png)






