| CPU | Intel® Atom® x7405C Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) FCBGA1264 |
| Chipset | N/A |
| Memory | 1x DDR5 SO-DIMM (Non-ECC) Max. 16GB |
| Display | 1x LCM |
| Ethernet | 4x Intel® i226V RJ45 ports (support 2.5GbE) 2x Intel® i350-AM4 RJ45 ports (support 1GbE) 2x Intel® i350xAM4 SFP ports (support 1GbE) |
| Bypass | 1x Segment, LAN5/LAN6 |
| Expansion | N/A |
| IPMI | N/A |
| Storage | 1x 2.5” HDD/SSD 1x M.2 SATA |
| TPM | TPM 2.0 |
| I/O | 1x LCM 3x LED (Status/ HDD/ Power) 4x 2.5G RJ45 LAN ports 2x 1G RJ45 LAN ports 2x SFP 2x USB 3.0 1x Reset Button |
| Power Supply | Open frame 65W power supply |
| Dimensions | 438 (W) x 180 (D) x 43.5 (H) mm |
| Weight | 6.5kg |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20° ~ 70°C |
| Operating Humidity | 10 ~ 90% |
| Certification | CE/FCC |
| INA2205 | 1U Rackmount Appliance, MBN2205 Intel® Atom® Processor SoC, 1x DDR5 SO-DIMM Max. 16GB, 4x 2.5GbE RJ45, 2x 1GbE RJ45, 2x GbE SFP, Open frame 65W PSU, CPU cooler, Barebone without RAM/HDD |
| 产品数据表 | INA2205 |
| 产品型录 | Network Appliances (Vol.25.05) |
| 驱动程序 - 系统 | INA2205 Driver DVD |
产品比较
-
进入产品比较页





















.png)














































.png)

.png)




.png)
.png)
